DAFTAR NILAI KELAS 4 C | ||||||
No | NIS | Nama | JUMLAH NILAI | RANKING | ||
1 | 0055043929 | Abi Yazid Al Basthomi | 86,17 | 8 | ||
2 | 0055819396 | Achmad Fajar Riyadi | 85,28 | 20 | ||
3 | 0065108336 | Adeyona Ubaidillah Yugiarso | 84,80 | 25 | ||
4 | 0067379984 | Aghniya Mahirotul Ilmi | 84,55 | 29 | ||
5 | 0055995354 | Akbar Mohammad Farizal Ali Fikri | 87,28 | 3 | ||
6 | 0055493694 | Alya Husna Qothrunnada | 87,41 | 2 | ||
7 | 0054916489 | Annisa Aulia Rakhmasari | 84,41 | 30 | ||
8 | 0063086589 | Ayudea Lutfi Ratna Dilla | 86,07 | 9 | ||
9 | 0062249401 | Bagus Ahnafinnuda | 86,48 | 7 | ||
10 | 0058343319 | Bayu Agung Ardiansyah | 85,73 | 13 | ||
11 | 0053341488 | Bilqis Jihan Nabila | 84,55 | 28 | ||
12 | 0053487413 | Davina Sava Athea | 87,16 | 4 | ||
13 | 0067459271 | Erprido Nur Wijaya | 85,04 | 23 | ||
14 | 0053939106 | Fifi Nova Izan | 85,32 | 19 | ||
15 | 0058491659 | Izza Deinnisa Amalia | 84,73 | 26 | ||
16 | 0053753962 | M. Akhlis Andriansyah | 85,61 | 15 | ||
17 | 0056428742 | M. Faiz Alfin Fahrezi | 84,97 | 24 | ||
18 | 0053146558 | Mahya Reva Fauzia Chafa | 85,04 | 22 | ||
19 | 0066800983 | Masiya Safrina Aulia | 82,83 | 35 | ||
20 | 0054668767 | Abdul Muis | 85,47 | 18 | ||
21 | 0059674409 | Mochammad Yusuf Effendi | 85,72 | 14 | ||
22 | 0058774877 | Moh. Hanif Faiz Faturrohman | 84,35 | 31 | ||
23 | 0046744342 | Mohammad Sandika Putra Fauzi | 85,81 | 11 | ||
24 | 0053503631 | Monica Nova Wijaya | 85,52 | 17 | ||
25 | 0058528531 | Muhammad Febri Setiawan | 83,95 | 34 | ||
26 | 0059170998 | Muhammad Bahrul Anam | 85,14 | 21 | ||
27 | 0066605937 | M. Fuad Falahuddin | 84,01 | 33 | ||
28 | 0055691228 | Nayla Nafisatul Faizah | 84,13 | 32 | ||
29 | 0052748516 | Nayla Syifa Salsabila | 81,36 | 37 | ||
30 | 0056790222 | Nia Yuliani Lista Komah | 85,73 | 12 | ||
31 | 0064731180 | Nurul Luthfiyyana Nabila | 85,53 | 16 | ||
32 | 0068266919 | Rafa Safauddin Athallah | 82,49 | 36 | ||
33 | 0055862079 | Raissa Sekar Nur Puri | 86,64 | 5 | ||
34 | 0057732478 | Tsania Fahima Ashfihany | 87,59 | 1 | ||
35 | 0068876285 | Zahrina Atika Sari | 86,52 | 6 | ||
36 | 0057485304 | Zahwa Feby Kusumawardhani | 84,69 | 27 | ||
37 | 37 | 0057023485 | Zahwa Khairun Nisak | 85,98 | 10 |
Pelatihan Program Prodep
Agenda Musyawarah Pelatihan Prodep oleh Waka Kurikulum 2013
Adyaksa Dault
Adyaksa Dault inginkan Pramuka Patriot Lingkungan
Revitalisasi Gerakan Pramuka
Revitalisasi Gerakan Pramuka Benahi Gugus Depan Nasional Secara ONLINE
Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013
Agenda Kegiatan Palatihan Implementasi Kurikulum 2013
Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013
Agenda Kegiatan Palatihan Implementasi Kurikulum 2013
Kompetisi Guru Pengawas dan Kepala Madrasah
Photo Kegiatan Kompetisi Guru, Pengawas dan Kepala Madrasah di Jakarta yang mana dari Nganjuk mewakilkan salah satu putra terbaiknya di kancah Nasional dan mendapatkan titel juara
Ajang Kompetisi Seni dan Olah Raga Madrasah
Pembukaan(AKSIOMA)MI ke V, se-Kabupaten Nganjuk oleh Kakan Kemenag Kabupaten Nganjuk.
Ajang Kompetisi Seni dan Olah Raga Madrasah
Pembukaan(AKSIOMA)MI ke V, se-Kabupaten Nganjuk oleh Kakan Kemenag Kabupaten Nganjuk.
Pelatihan Program Prodep
Agenda Musyawarah Pelatihan Prodep oleh Waka Kurikulum 2013
Adyaksa Dault
Adyaksa Dault inginkan Pramuka Patriot Lingkungan
Revitalisasi Gerakan Pramuka
Revitalisasi Gerakan Pramuka Benahi Gugus Depan Nasional Secara ONLINE
Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013
Agenda Kegiatan Palatihan Implementasi Kurikulum 2013
Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013
Agenda Kegiatan Palatihan Implementasi Kurikulum 2013
Kompetisi Guru Pengawas dan Kepala Madrasah
Photo Kegiatan Kompetisi Guru, Pengawas dan Kepala Madrasah di Jakarta yang mana dari Nganjuk mewakilkan salah satu putra terbaiknya di kancah Nasional dan mendapatkan titel juara
Ajang Kompetisi Seni dan Olah Raga Madrasah
Pembukaan(AKSIOMA)MI ke V, se-Kabupaten Nganjuk oleh Kakan Kemenag Kabupaten Nganjuk.
Ajang Kompetisi Seni dan Olah Raga Madrasah
Pembukaan(AKSIOMA)MI ke V, se-Kabupaten Nganjuk oleh Kakan Kemenag Kabupaten Nganjuk.
Rabu, 16 Desember 2015
Daftar Nilai
Petunjuk Pengisian Formulir Analisis Jabatan dan Anaisis Beban Kerja
Berikut daftar dokumen petunjuk pengisian Anjab dan ABK beserta contoh-contoh dan dokumen pendukung lainnya yang dapat di unduh: - Download File Analisis Jabatan - Download File Analisis Beban Kerja |